

Series
135/140/145
HTC Solid Carbide End Mills
Standard Length
Single End Ball
2 & 4 Flute


Series 135 / 140 / 145 (larger than 1/2")
2 Flute
| Uncoated | TiN | AlTiN | ||||||||||
| Part # | Cut Dia | Cut Dec | LOC | OAL | Price US$ |
Qty / Buy | Part # | Price US$ | Qty / Buy | Part # | Price US$ | Qty / Buy |
| HTC 135-2515 | 33/64" | 0.515 | 1-1/4" | 3-1/2" | $72.52 | 140-2515 | $80.32 | 145-2515 | $90.57 | |||
| HTC 135-2531 | 17/32" | 0.531 | 1-1/4" | 3-1/2" | $68.60 | 140-2531 | $79.77 | 145-2531 | $89.31 | |||
| HTC 135-2546 | 35/64" | 0.546 | 1-1/4" | 3-1/2" | $66.64 | 140-2546 | $77.94 | 145-2546 | $85.86 | |||
| HTC 135-2562 | 9/16" | 0.562 | 1-1/4" | 3-1/2" | $59.78 | 140-2562 | $67.03 | 145-2562 | $74.12 | |||
| HTC 135-2578 | 37/64" | 0.578 | 1-1/4" | 3-1/2" | $73.50 | 140-2578 | $80.22 | 145-2578 | $85.12 | |||
| HTC 135-2593 | 19/32" | 0.593 | 1-1/4" | 3-1/2" | $69.58 | 140-2593 | $79.90 | 145-2593 | $84.45 | |||
| HTC 135-2609 | 39/64" | 0.609 | 1-1/4" | 3-1/2" | $67.62 | 140-2609 | $77.96 | 145-2609 | $83.94 | |||
| HTC 135-2625 | 5/8" | 0.625 | 1-1/4" | 3-1/2" | $59.78 | 140-2625 | $66.93 | 145-2625 | $74.12 | |||
| HTC 135-2640 | 41/64" | 0.640 | 1-1/2" | 4" | $174.95 | 140-2640 | $202.14 | 145-2640 | $195.79 | |||
| HTC 135-2656 | 21/32" | 0.656 | 1-1/2" | 4" | $174.95 | 140-2656 | $200.89 | 145-2656 | $193.20 | |||
| HTC 135-2671 | 43/64" | 0.671 | 1-1/2" | 4" | $173.26 | 140-2671 | $198.81 | 145-2671 | $190.59 | |||
| HTC 135-2687 | 11/16" | 0.687 | 1-1/2" | 4" | $163.07 | 140-2687 | $193.41 | 145-2687 | $188.71 | |||
| HTC 135-2703 | 45/64" | 0.703 | 1-1/2" | 4" | $159.67 | 140-2703 | $194.08 | 145-2703 | $191.40 | |||
| HTC 135-2718 | 23/32" | 0.718 | 1-1/2" | 4" | $159.67 | 140-2718 | $192.56 | 145-2718 | $190.69 | |||
| HTC 135-2734 | 47/64" | 0.734 | 1-1/2" | 4" | $159.67 | 140-2734 | $190.71 | 145-2734 | $189.77 | |||
| HTC 135-2750 | 3/4" | 0.750 | 1-1/2" | 4" | $136.02 | 140-2750 | $145.00 | 145-2750 | $146.64 | |||
| HTC 135-2765 | 49/64" | 0.765 | 1-1/2" | 4" | $303.63 | 140-2765 | $321.11 | 145-2765 | $353.61 | |||
| HTC 135-2781 | 25/32" | 0.781 | 1-1/2" | 4" | $303.63 | 140-2781 | $320.72 | 145-2781 | $352.86 | |||
| HTC 135-2796 | 51/64" | 0.796 | 1-1/2" | 4" | $303.63 | 140-2796 | $319.80 | 145-2796 | $352.14 | |||
| HTC 135-2812 | 13/16" | 0.812 | 1-1/2" | 4" | $303.63 | 140-2812 | $317.29 | 145-2812 | $348.55 | |||
| HTC 135-2828 | 53/64" | 0.828 | 1-1/2" | 4" | $294.98 | 140-2828 | $318.50 | 145-2828 | $350.18 | |||
| HTC 135-2843 | 27/32" | 0.843 | 1-1/2" | 4" | $294.98 | 140-2843 | $318.10 | 145-2843 | $349.46 | |||
| HTC 135-2859 | 55/64" | 0.859 | 1-1/2" | 4" | $294.98 | 140-2859 | $317.68 | 145-2859 | $348.55 | |||
| HTC 135-2875 | 7/8" | 0.875 | 1-1/2" | 4" | $267.86 | 140-2875 | $288.44 | 145-2875 | $315.65 | |||
| HTC 135-2890 | 57/64" | 0.890 | 1-1/2" | 4" | $309.84 | 140-2890 | $337.77 | 145-2890 | $370.11 | |||
| HTC 135-2906 | 29/32" | 0.906 | 1-1/2" | 4" | $309.84 | 140-2906 | $334.18 | 145-2906 | $365.70 | |||
| HTC 135-2921 | 59/64" | 0.921 | 1-1/2" | 4" | $309.84 | 140-2921 | $330.58 | 145-2921 | $359.33 | |||
| HTC 135-2937 | 15/16" | 0.937 | 1-1/2" | 4" | $298.08 | 140-2937 | $323.40 | 145-2937 | $352.14 | |||
| HTC 135-2953 | 61/64" | 0.953 | 1-1/2" | 4" | $298.08 | 140-2953 | $328.79 | 145-2953 | $353.97 | |||
| HTC 135-2968 | 31/32" | 0.968 | 1-1/2" | 4" | $298.08 | 140-2968 | $324.96 | 145-2968 | $352.96 | |||
| HTC 135-2984 | 63/64" | 0.984 | 1-1/2" | 4" | $298.08 | 140-2984 | $323.76 | 145-2984 | $352.14 | |||
| HTC 135-2100 | 1" | 1.000 | 1-1/2" | 4" | $271.13 | 140-2100 | $293.02 | 145-2100 | $318.92 | |||
| HTC 135-2102 | 1-1/16" | 1.062 | 1-1/2" | 4" | $359.07 | 140-2102 | $388.64 | 145-2102 | $440.34 | |||
| HTC 135-2104 | 1-1/8" | 1.125 | 1-1/2" | 4" | $419.93 | 140-2104 | $453.25 | 145-2104 | $529.88 | |||
| HTC 135-2106 | 1-3/16" | 1.187 | 2" | 4-1/2" | $524.71 | 140-2106 | $565.13 | 145-2106 | $640.30 | |||
| HTC 135-2108 | 1-1/4" | 1.250 | 2" | 4-1/2" | $580.08 | 140-2108 | $619.43 | 145-2108 | $714.59 | |||
4 Flute
| Uncoated | TiN | AlTiN | ||||||||||
| Part # | Cut Dia | Cut Dec | LOC | OAL | Price US$ |
Qty / Buy | Part # | Price US$ | Qty / Buy | Part # | Price US$ | Qty / Buy |
| HTC 135-4515 | 33/64" | 0.515 | 1-1/4" | 3-1/2" | $72.52 | 140-4515 | $80.32 | 145-4515 | $90.57 | |||
| HTC 135-4531 | 17/32" | 0.531 | 1-1/4" | 3-1/2" | $68.60 | 140-4531 | $79.77 | 145-4531 | $89.31 | |||
| HTC 135-4546 | 35/64" | 0.546 | 1-1/4" | 3-1/2" | $66.64 | 140-4546 | $77.94 | 145-4546 | $85.86 | |||
| HTC 135-4562 | 9/16" | 0.562 | 1-1/4" | 3-1/2" | $59.78 | 140-4562 | $67.03 | 145-4562 | $74.12 | |||
| HTC 135-4578 | 37/64" | 0.578 | 1-1/4" | 3-1/2" | $73.50 | 140-4578 | $80.22 | 145-4578 | $85.12 | |||
| HTC 135-4593 | 19/32" | 0.593 | 1-1/4" | 3-1/2" | $69.58 | 140-4593 | $79.90 | 145-4593 | $84.45 | |||
| HTC 135-4609 | 39/64" | 0.609 | 1-1/4" | 3-1/2" | $67.62 | 140-4609 | $77.96 | 145-4609 | $83.94 | |||
| HTC 135-4625 | 5/8" | 0.625 | 1-1/4" | 3-1/2" | $59.78 | 140-4625 | $66.93 | 145-4625 | $74.12 | |||
| HTC 135-4640 | 41/64" | 0.640 | 1-1/2" | 4" | $174.95 | 140-4640 | $202.14 | 145-4640 | $195.79 | |||
| HTC 135-4656 | 21/32" | 0.656 | 1-1/2" | 4" | $174.95 | 140-4656 | $200.89 | 145-4656 | $193.20 | |||
| HTC 135-4671 | 43/64" | 0.671 | 1-1/2" | 4" | $173.26 | 140-4671 | $198.81 | 145-4671 | $190.59 | |||
| HTC 135-4687 | 11/16" | 0.687 | 1-1/2" | 4" | $163.07 | 140-4687 | $193.41 | 145-4687 | $188.71 | |||
| HTC 135-4703 | 45/64" | 0.703 | 1-1/2" | 4" | $159.67 | 140-4703 | $194.08 | 145-4703 | $191.40 | |||
| HTC 135-4718 | 23/32" | 0.718 | 1-1/2" | 4" | $159.67 | 140-4718 | $192.56 | 145-4718 | $190.69 | |||
| HTC 135-4734 | 47/64" | 0.734 | 1-1/2" | 4" | $159.67 | 140-4734 | $190.71 | 145-4734 | $189.77 | |||
| HTC 135-4750 | 3/4" | 0.750 | 1-1/2" | 4" | $136.02 | 140-4750 | $145.00 | 145-4750 | $146.64 | |||
| HTC 135-4765 | 49/64" | 0.765 | 1-1/2" | 4" | $303.63 | 140-4765 | $321.11 | 145-4765 | $353.61 | |||
| HTC 135-4781 | 25/32" | 0.781 | 1-1/2" | 4" | $303.63 | 140-4781 | $320.72 | 145-4781 | $352.86 | |||
| HTC 135-4796 | 51/64" | 0.796 | 1-1/2" | 4" | $303.63 | 140-4796 | $319.80 | 145-4796 | $352.14 | |||
| HTC 135-4812 | 13/16" | 0.812 | 1-1/2" | 4" | $303.63 | 140-4812 | $317.29 | 145-4812 | $348.55 | |||
| HTC 135-4828 | 53/64" | 0.828 | 1-1/2" | 4" | $294.98 | 140-4828 | $318.50 | 145-4828 | $350.18 | |||
| HTC 135-4843 | 27/32" | 0.843 | 1-1/2" | 4" | $294.98 | 140-4843 | $318.10 | 145-4843 | $349.46 | |||
| HTC 135-4859 | 55/64" | 0.859 | 1-1/2" | 4" | $294.98 | 140-4859 | $317.68 | 145-4859 | $348.55 | |||
| HTC 135-4875 | 7/8" | 0.875 | 1-1/2" | 4" | $267.86 | 140-4875 | $288.44 | 145-4875 | $315.65 | |||
| HTC 135-4890 | 57/64" | 0.890 | 1-1/2" | 4" | $309.84 | 140-4890 | $337.77 | 145-4890 | $370.11 | |||
| HTC 135-4906 | 29/32" | 0.906 | 1-1/2" | 4" | $309.84 | 140-4906 | $334.18 | 145-4906 | $365.70 | |||
| HTC 135-4921 | 59/64" | 0.921 | 1-1/2" | 4" | $309.84 | 140-4921 | $330.58 | 145-4921 | $359.33 | |||
| HTC 135-4937 | 15/16" | 0.937 | 1-1/2" | 4" | $298.08 | 140-4937 | $323.40 | 145-4937 | $352.14 | |||
| HTC 135-4953 | 61/64" | 0.953 | 1-1/2" | 4" | $298.08 | 140-4953 | $328.79 | 145-4953 | $353.97 | |||
| HTC 135-4968 | 31/32" | 0.968 | 1-1/2" | 4" | $298.08 | 140-4968 | $324.96 | 145-4968 | $352.96 | |||
| HTC 135-4984 | 63/64" | 0.984 | 1-1/2" | 4" | $298.08 | 140-4984 | $323.76 | 145-4984 | $352.14 | |||
| HTC 135-4100 | 1" | 1.000 | 1-1/2" | 4" | $271.13 | 140-4100 | $293.02 | 145-4100 | $318.92 | |||
| HTC 135-4102 | 1-1/16" | 1.062 | 1-1/2" | 4" | $359.07 | 140-4102 | $388.64 | 145-4102 | $440.34 | |||
| HTC 135-4104 | 1-1/8" | 1.125 | 1-1/2" | 4" | $419.93 | 140-4104 | $453.25 | 145-4104 | $529.88 | |||
| HTC 135-4106 | 1-3/16" | 1.187 | 2" | 4-1/2" | $524.71 | 140-4106 | $565.13 | 145-4106 | $640.30 | |||
| HTC 135-4108 | 1-1/4" | 1.250 | 2" | 4-1/2" | $580.08 | 140-4108 | $619.43 | 145-4108 | $714.59 | |||


Performance


© End Mill Discount 2026
