New Tech SUPERBEE®
Weldon Shank Indexable Convex Fillet Radius Cutter
End mill style indexable cutter body with 30 different Convex Radii stocked in .010 increments including fractional and metric sizes. Positive geometry for more aggressive cutting action. Proprietary pocket design provides unmatched repeatability reducing runout and producing better finishes.
If you need assistance selecting the correct tool and insert please give us a call.
Please specify the size convex radius you need by selecting the Radius in the drop down box.
- Radius Option
- R1
- R2
- R3
- R4
- Insert Radius Range
- .007" - .060"
- .070" - .130"
- .140" - .190"
- .200" - .250"
- Radius Option
- R5
- R6
- R7
- R8
- Insert Radius
- .312"
- .375"
- .437"
- .500"
Weldon Shank Series EM15 R - Convex Radius 0.007"-0.375"
Weldon Shank Series R1
use EM15R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R1 Qty / Buyuse EM15R insert |
| SUPERBEE BE4011540R1 | 0.625 | 0.625 | 3.375 | 1.000 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4411548R1 | 0.687 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4811548R1 | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421548R1 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421564R1 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE8031580R1 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE9631580R1 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 |
Weldon Shank Series R2
use EM15R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R2 Qty / Buyuse EM15R insert |
| SUPERBEE BE4011540R2 | 0.625 | 0.625 | 3.375 | 1.000 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4411548R2 | 0.687 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4811548R2 | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421548R2 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421564R2 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE8031580R2 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE9631580R2 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 |
Weldon Shank Series R3
use EM15R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R3 Qty / Buyuse EM15R insert |
| SUPERBEE BE4011540R3 | 0.625 | 0.625 | 3.375 | 1.000 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4411548R3 | 0.687 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4811548R3 | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421548R3 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421564R3 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE8031580R3 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE9631580R3 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 |
Weldon Shank Series R4
use EM15R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R4 Qty / Buyuse EM15R insert |
| SUPERBEE BE4011540R4 | 0.625 | 0.625 | 3.375 | 1.000 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4411548R4 | 0.687 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4811548R4 | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421548R4 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421564R4 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE8031580R4 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE9631580R4 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 |
Weldon Shank Series R5
use EM15R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R5 Qty / Buyuse EM15R insert |
| SUPERBEE BE4011540R5 | 0.625 | 0.625 | 3.375 | 1.000 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4411548R5 | 0.687 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4811548R5 | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421548R5 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421564R5 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE8031580R5 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE9631580R5 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 |
Weldon Shank Series R6
use EM15R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R6 Qty / Buyuse EM15R insert |
| SUPERBEE BE4011540R6 | 0.625 | 0.625 | 3.375 | 1.000 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4411548R6 | 0.687 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4811548R6 | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421548R6 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421564R6 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE8031580R6 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE9631580R6 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 |
Weldon Shank Series R1
use EM19R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R1 Qty / Buyuse EM19R insert |
| SUPERBEE BE5611948R1 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964R1 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948R1 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964R1 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980R1 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980R1 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series R2
use EM19R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R2 Qty / Buyuse EM19R insert |
| SUPERBEE BE5611948R2 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964R2 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948R2 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964R2 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980R2 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980R2 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series R3
use EM19R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R3 Qty / Buyuse EM19R insert |
| SUPERBEE BE5611948R3 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964R3 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948R3 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964R3 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980R3 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980R3 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series R4
use EM19R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R4 Qty / Buyuse EM19R insert |
| SUPERBEE BE5611948R4 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964R4 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948R4 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964R4 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980R4 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980R4 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series R5
use EM19R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R5 Qty / Buyuse EM19R insert |
| SUPERBEE BE5611948R5 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964R5 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948R5 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964R5 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980R5 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980R5 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series R6
use EM19R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R6 Qty / Buyuse EM19R insert |
| SUPERBEE BE5611948R6 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964R6 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948R6 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964R6 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980R6 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980R6 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series R7
use EM19R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R7 Qty / Buyuse EM19R insert |
| SUPERBEE BE5611948R7 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964R7 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948R7 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964R7 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980R7 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980R7 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series R8
use EM19R insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series R8 Qty / Buyuse EM19R insert |
| SUPERBEE BE5611948R8 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964R8 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948R8 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964R8 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980R8 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980R8 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |


Performance


© End Mill Discount 2026
