New Tech SUPERBEE®
Concave Weldon Shanks
Corner Rounding Carbide Made in America
Order Example: If you needed a 3/4" tool to cut a .090" concave radius then the tool and insert would be:
BE4811548 with C2 Radius Option. This tool is 0.750" with a radius insert range of .070" - .125".
E15C090 insert. This is a .090" radius insert for EM15 tools with C2 radius option. There might be more than one possible tool combination to make the same cut.
If you need assistance selecting the correct tool and insert please give us a call.
Inserts for concave Radii .170 and above are single ended. Left hand, metric sizes, and specials available on request.
Please specify the size concave radius you need by selecting the Radius in the drop down box.
- Radius Option
- C1
- C2
- C3
- Insert Radius Range
- .010" - .060"
- .070" - .125"
- .130" - .160"
- Radius Option
- C4
- C5
- C6
- Insert Radius Range
- .170" - .190"
- .197" - .220"
- .236" - .250"
Weldon Shank Series C - Concave Radius C1-C2 (0.010"-0.125")
Weldon Shank Series C1
use EM15 insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series C1 Qty / Buyuse EM15 insert |
| SUPERBEE BE4011540C1 | 0.625 | 0.625 | 3.375 | 1.000 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4411548C1 | 0.687 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4811548C1 | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421548C1 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421564C1 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE8031580C1 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE9631580C1 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 |
Weldon Shank Series C2
use EM15 insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series C2 Qty / Buyuse EM15 insert |
| SUPERBEE BE4011540C2 | 0.625 | 0.625 | 3.375 | 1.000 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4411548C2 | 0.687 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE4811548C2 | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 1.250 | 1 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421548C2 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE6421564C2 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 2 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE8031580C2 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE9631580C2 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 3 | 0.625 | EM15 |
Weldon Shank Series C1
use EM19 insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series C1 use EM19 insert Radius Qty / BuyOption |
| SUPERBEE BE5611948C1 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964C1 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948C1 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964C1 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980C1 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980C1 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series C2
use EM19 insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series C2 use EM19 insert Radius Qty / BuyOption |
| SUPERBEE BE5611948C2 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964C2 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948C2 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964C2 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980C2 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980C2 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series C3
use EM19 insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series C3 use EM19 insert Radius Qty / BuyOption |
| SUPERBEE BE5611948C3 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964C3 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948C3 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964C3 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980C3 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980C3 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series C4
use EM19 insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series C4 use EM19 insert Radius Qty / BuyOption |
| SUPERBEE BE5611948C4 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964C4 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948C4 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964C4 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980C4 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980C4 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series C5
use EM19 insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series C5 use EM19 insert Radius Qty / BuyOption |
| SUPERBEE BE5611948C5 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964C5 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948C5 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964C5 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980C5 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980C5 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |
Weldon Shank Series C6
use EM19 insert
| Part Number | D | Shank | L1 | L2 | Flutes | E | Insert | Weldon Shank Series C6 use EM19 insert Radius Qty / BuyOption |
| SUPERBEE BE5611948C6 | 0.875 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE5611964C6 | 0.875 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411948C6 | 1.000 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE6411964C6 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.250 | 1 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE8021980C6 | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE9621980C6 | 1.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | 2 | 0.750 | EM19 |


Performance


© End Mill Discount 2026