New Tech SUPERBEE®
Concave EM19 C1-C6 Inserts
Corner Rounding Carbide Made in America
Order Example: If you needed a 1" dia tool with a 1" shank to cut a .170" concave radius then the tool and insert would be: BE6411964 with C4 Radius Option and EM19C170 insert. There might be more than one possible tool combination to make the same cut.
If you need assistance selecting the correct tool and insert please give us a call.

Please specify the Grade and Hone in the drop down box.
New T5700 Grade
Our new proprietary T5700 grade is the first true do-it-all grade. It outperforms AlTiN in steel applications, and outperforms TiCN in Stainless and higher wear applications. T5700 must be run at 15% higher surface footages than the previous coating technology, and you will see significant gains in tool life!EM19 C1 Concave Inserts
EM19 C1
| Part Number | A | B | T | Radius | EM19 C1 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19C010 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.010 | |
| SUPERBEE EM19C015 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.015 | |
| SUPERBEE EM19C020 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.020 | |
| SUPERBEE EM19C030 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.030 | |
| SUPERBEE EM19C0393 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 1MM 0.0393 |
|
| SUPERBEE EM19C040 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.040 | |
| SUPERBEE EM19C050 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.050 | |
| SUPERBEE EM19C060 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.060 |
EM19 C2 Concave Inserts
EM19 C2
| Part Number | A | B | T | Radius | EM19 C2 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19C070 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.070 | |
| SUPERBEE EM19C0787 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 2MM 0.0787 |
|
| SUPERBEE EM19C080 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.080 | |
| SUPERBEE EM19C090 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.090 | |
| SUPERBEE EM19C100 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.100 | |
| SUPERBEE EM19C110 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.110 | |
| SUPERBEE EM19C118 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 3MM 0.118 |
|
| SUPERBEE EM19C120 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.120 | |
| SUPERBEE EM19C125 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.125 |
EM19 C3 Concave Inserts
EM19 C3
| Part Number | A | B | T | Radius | EM19 C3 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19C130 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.130 | |
| SUPERBEE EM19C140 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.140 | |
| SUPERBEE EM19C150 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.150 | |
| SUPERBEE EM19C156 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.156 | |
| SUPERBEE EM19C157 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 4MM 0.157 |
|
| SUPERBEE EM19C160 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.160 |
EM19 C4 Concave Inserts
EM19 C4
| Part Number | A | B | T | Radius | EM19 C4 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19C170 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.170 | |
| SUPERBEE EM19C180 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.180 | |
| SUPERBEE EM19C187 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.187 | |
| SUPERBEE EM19C190 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.190 |
EM19 C5 Concave Inserts
EM19 C5
| Part Number | A | B | T | Radius | EM19 C5 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19C197 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 5MM 0.197 |
|
| SUPERBEE EM19C200 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.200 | |
| SUPERBEE EM19C210 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.210 | |
| SUPERBEE EM19C220 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.220 |
EM19 C6 Concave Inserts
EM19 C6
| Part Number | A | B | T | Radius | EM19 C6 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19C236 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 6MM 0.236 |
|
| SUPERBEE EM19C250 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.250 |


Performance


© End Mill Discount 2026