New Tech SUPERBEE®
Convex EM19 R1-R8 Inserts
Replace your Mitsubishi® insert with a SUPERBEE® insert.
Superbee's EM inserts fit BAE End Mills
Superbee's EM inserts fit BAE End Mills
SUPERBEE
- Made in the USA
- Precision Ground Tolerance
- E tolerance
± .001 on IC
thickness and B dimension
Mitsubishi
- Made in Japan
- Utility Pressed Tolerance
- M tolerance
± .002 to ± .005 on Ic
± .005 on thickness
± .003 to +/- .007 on the B dimension
If you need assistance selecting the correct tool and insert please give us a call.

New T5700 Grade
Our new proprietary T5700 grade is the first true do-it-all grade. It outperforms AlTiN in steel applications, and outperforms TiCN in Stainless and higher wear applications. T5700 must be run at 15% higher surface footages than the previous coating technology, and you will see significant gains in tool life!EM19 R1 Convex Inserts
EM19 R1
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM19 R1 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19007 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.007 | ||
| SUPERBEE EM19015 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.015 | AEMW19T304 | |
| SUPERBEE EM19020 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.020 | ||
| SUPERBEE EM19030 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.030 | AEMW19T308 | |
| SUPERBEE EM19040 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.040 | ||
| SUPERBEE EM19050 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.050 | ||
| SUPERBEE EM19060 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.060 | AEMW19T3062 |
EM19 R2 Convex Inserts
EM19 R2
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM19 R2 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19070 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.070 | ||
| SUPERBEE EM19080 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.080 | ||
| SUPERBEE EM19090 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.090 | AEMW19T3090 | |
| SUPERBEE EM19100 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.100 | ||
| SUPERBEE EM19110 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.110 | ||
| SUPERBEE EM19120 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.120 | ||
| SUPERBEE EM19125 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.125 | AEMW19T3125 | |
| SUPERBEE EM19130 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.130 |
EM19 R3 Convex Inserts
EM19 R3
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM19 R3 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19140 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.140 | ||
| SUPERBEE EM19150 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.150 | ||
| SUPERBEE EM19156 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.156 | ||
| SUPERBEE EM19160 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.160 | ||
| SUPERBEE EM19170 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.170 | ||
| SUPERBEE EM19187 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.187 | ||
| SUPERBEE EM19190 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.190 |
EM19 R4 Convex Inserts
EM19 R4
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM19 R4 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19200 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.200 | ||
| SUPERBEE EM19210 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.210 | ||
| SUPERBEE EM19220 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.220 | ||
| SUPERBEE EM19250 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.250 | AEMW19T3250 |
EM19 R5 Convex Inserts
EM19 R5
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM19 R5 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19312 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.312 |
EM19 R6 Convex Inserts
EM19 R6
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM19 R6 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19375 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.375 |
EM19 R7 Convex Inserts
EM19 R7
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM19 R7 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19437 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.437 |
EM19 R8 Convex Inserts
EM19 R8
| Part Number | A | B | T | Radius | Mitsubishi Insert Number | EM19 R8 Grade - Hone Qty / BuyE = Honed Edge F = Sharp Edge |
| SUPERBEE EM19500 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | 0.500 |


Performance


© End Mill Discount 2026
