SwiftCARB CNC TM
SD4 Series Rougher
Solid Carbide Variable Pitch, Variable Helix Rougher
Single End Square & Radius
4 Flute

The SD4 has an improved Variable Pitch/Variable Helix design which eliminates the harmonics that cause vibration and chatter. As a result, it can be used in steel, stainless, and exotics, for everything from full slotting, to light and heavy roughing, and still leave great finish. It is also the best option for finishing in tight corners.
- Moderate Helix Is Aggressive But Free Cutting Allowing It To Take Heavy Cuts But Also Leave Good Finishes
- Premium Micrograin Carbide Blanks And Eccentric Relief For Superior Strength And Wear Resistance
- Stocked With MDC Coating For Incredible Tool Life In Steels, Stainless Steels, And Exotics
- The Improved Variable Pitch/Helix Design Eliminates Chatter
- Tightest In The Industry Tolerances For Unmatched Consistency
All SwiftCarb end mills 1.250" DIA and larger are made to order and are not eligible for cancellation, RMA, or return once the order has been received by SwiftCarb.
Series SD4 MDC Coating - 0.250" DIA
4 Flute - Square
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
4 Flute - Square Qty / Buy |
| SwiftCARB SD025046W001S00M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.000 | $43.77 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3S00M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.500 | $58.91 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5S00M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $63.58 | |
| SwiftCARB SD025046WE65S00M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $65.51 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7S00M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.500 | $80.26 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9S00M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 4.000 | $90.56 | |
| SwiftCARB SD025048I001S00M | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 2.000 | $44.71 | |
| SwiftCARB SD025048I003S00M | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 2.500 | $44.71 | |
| SwiftCARB SD02504BU003S00M | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 2.500 | $41.29 | |
| SwiftCARB SD02504CS005S00M | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 3.000 | $59.82 | |
| SwiftCARB SD02504DG005S00M | 0.250 | 1.250 | 0.250 | 3.000 | $63.70 |
4 Flute - Radius 0.015
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
4 Flute - Radius 0.015 Qty / Buy |
| SwiftCARB SD025046W001R30M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.000 | $53.31 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3R30M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.500 | $73.79 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5R30M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $76.00 | |
| SwiftCARB SD025046WE65R30M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $77.68 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7R30M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.500 | $90.19 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9R30M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 4.000 | $100.64 | |
| SwiftCARB SD025048I003R30M | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 2.500 | $54.27 | |
| SwiftCARB SD02504BU003R30M | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 2.500 | $57.31 | |
| SwiftCARB SD02504CS005R30M | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 3.000 | $71.62 | |
| SwiftCARB SD02504DG005R30M | 0.250 | 1.250 | 0.250 | 3.000 | $74.60 |
4 Flute - Radius 0.030
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
4 Flute - Radius 0.030 Qty / Buy |
| SwiftCARB SD025046W001R60M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.000 | $53.31 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3R60M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.500 | $73.79 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5R60M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $76.00 | |
| SwiftCARB SD025046WE65R60M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $77.68 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7R60M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.500 | $90.19 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9R60M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 4.000 | $100.64 | |
| SwiftCARB SD025048I003R60M | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 2.500 | $54.27 | |
| SwiftCARB SD02504BU003R60M | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 2.500 | $57.31 | |
| SwiftCARB SD02504CS005R60M | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 3.000 | $71.62 | |
| SwiftCARB SD02504DG005R60M | 0.250 | 1.250 | 0.250 | 3.000 | $74.60 |
4 Flute - Radius 0.060
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
4 Flute - Radius 0.060 Qty / Buy |
| SwiftCARB SD025046W001RC0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.000 | $53.31 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3RC0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.500 | $73.79 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5RC0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $76.00 | |
| SwiftCARB SD025046WE65RC0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $77.68 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7RC0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.500 | $90.19 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9RC0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 4.000 | $100.64 | |
| SwiftCARB SD025048I003RC0M | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 2.500 | $54.27 | |
| SwiftCARB SD02504BU003RC0M | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 2.500 | $57.31 | |
| SwiftCARB SD02504CS005RC0M | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 3.000 | $71.62 | |
| SwiftCARB SD02504DG005RC0M | 0.250 | 1.250 | 0.250 | 3.000 | $74.60 |
4 Flute - Radius 0.090
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Price US$ |
4 Flute - Radius 0.090 Qty / Buy |
| SwiftCARB SD025046W001RH0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.000 | $53.31 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3RH0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 2.500 | $73.79 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5RH0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $76.00 | |
| SwiftCARB SD025046WE65RH0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.000 | $77.68 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7RH0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3.500 | $90.19 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9RH0M | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 4.000 | $100.64 | |
| SwiftCARB SD025048I003RH0M | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 2.500 | $54.27 | |
| SwiftCARB SD02504BU003RH0M | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 2.500 | $57.31 | |
| SwiftCARB SD02504CS005RH0M | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 3.000 | $71.62 | |
| SwiftCARB SD02504DG005RH0M | 0.250 | 1.250 | 0.250 | 3.000 | $74.60 |


Performance


© End Mill Discount 2026