SwiftCARB CNC TM
AF5 Series Aluminum Finisher
Solid Carbide with Square and Radius Options
5 Flute

The AF5 finishes 66% faster than a 3FL and 25% faster than a 4FL. It is the ultimate tool for fast finishing in Aluminum. Faster than the 4FL on outside walls and on the inside of parts when there is room to drive the corners.
- Improved Flute Design Makes It The Fastest Way To Finish Aluminum
- Tightest Standard Tolerances In The Industry For Unmatched Consistency
- Premium Micrograin Carbide Blanks And Eccentric Relief For Superior Strength And Wear Resistance
- Micro-Polished Edge Prep And Double Rake Flutes With A Wiper Flat For Mirror Wall And Floor Finishes
All SwiftCarb end mills 1.250" DIA and larger are made to order and are not eligible for cancellation, RMA, or return once the order has been received by SwiftCarb.
Series AF5 - 0.375" DIA
5 Flute
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Qty / Buy |
| SwiftCarb AF037558I001R300 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 2.000 | 0.015 | $94.37 | |
| SwiftCarb AF037558I001R600 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 2.000 | 0.030 | $94.37 | |
| SwiftCarb AF037558I001RC00 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 2.000 | 0.060 | $94.37 | |
| SwiftCarb AF037558I001RH00 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 2.000 | 0.090 | $94.37 | |
| SwiftCarb AF037558I001RL00 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 2.000 | 0.120R | $96.57 | |
| SwiftCarb AF037558I001RM00 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 2.000 | 0.125 | $96.57 | |
| SwiftCarb AF037558I001S100 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 2.000 | Square | $69.25 | |
| SwiftCarb AF03755BU003R300 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 2.500 | 0.015 | $112.81 | |
| SwiftCarb AF03755BU003R600 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 2.500 | 0.030 | $112.81 | |
| SwiftCarb AF03755BU003RC00 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 2.500 | 0.060 | $112.81 | |
| SwiftCarb AF03755BU003RH00 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 2.500 | 0.090 | $112.81 | |
| SwiftCarb AF03755BU003RL00 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 2.500 | 0.120R | $115.00 | |
| SwiftCarb AF03755BU003RM00 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 2.500 | 0.125 | $115.00 | |
| SwiftCarb AF03755BU003RN00 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 2.500 | 0.156R | $118.68 | |
| SwiftCarb AF03755BU003S100 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 2.500 | Square | $90.05 | |
| SwiftCarb AF03755CS003R300 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 2.500 | 0.015 | $123.57 | |
| SwiftCarb AF03755CS003R600 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 2.500 | 0.030 | $123.57 | |
| SwiftCarb AF03755CS003RC00 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 2.500 | 0.060 | $123.57 | |
| SwiftCarb AF03755CS003RH00 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 2.500 | 0.090 | $123.57 | |
| SwiftCarb AF03755CS003RL00 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 2.500 | 0.120R | $125.78 | |
| SwiftCarb AF03755CS003RM00 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 2.500 | 0.125 | $125.78 | |
| SwiftCarb AF03755CS003RN00 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 2.500 | 0.156R | $129.42 | |
| SwiftCarb AF03755CS003S100 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 2.500 | Square | $102.17 | |
| SwiftCarb AF03755DG005R300 | 0.375 | 1.250 | 0.375 | 3.000 | 0.015 | $140.46 | |
| SwiftCarb AF03755DG005R600 | 0.375 | 1.250 | 0.375 | 3.000 | 0.030 | $140.46 | |
| SwiftCarb AF03755DG005RC00 | 0.375 | 1.250 | 0.375 | 3.000 | 0.060 | $140.46 | |
| SwiftCarb AF03755DG005RH00 | 0.375 | 1.250 | 0.375 | 3.000 | 0.090 | $140.46 |
5 Flute
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Qty / Buy |
| SwiftCarb AF03755DG005RL00 | 0.375 | 1.250 | 0.375 | 3.000 | 0.120R | $142.67 | |
| SwiftCarb AF03755DG005RM00 | 0.375 | 1.250 | 0.375 | 3.000 | 0.125 | $142.67 | |
| SwiftCarb AF03755DG005RN00 | 0.375 | 1.250 | 0.375 | 3.000 | 0.156R | $146.33 | |
| SwiftCarb AF03755DG005S100 | 0.375 | 1.250 | 0.375 | 3.000 | Square | $121.23 | |
| SwiftCarb AF03755E6007R300 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 3.500 | 0.015 | $148.18 | |
| SwiftCarb AF03755E6007R600 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 3.500 | 0.030 | $148.18 | |
| SwiftCarb AF03755E6007RC00 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 3.500 | 0.060 | $148.18 | |
| SwiftCarb AF03755E6007RH00 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 3.500 | 0.090 | $148.18 | |
| SwiftCarb AF03755E6007RL00 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 3.500 | 0.120R | $150.36 | |
| SwiftCarb AF03755E6007RM00 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 3.500 | 0.125 | $150.36 | |
| SwiftCarb AF03755E6007RN00 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 3.500 | 0.156R | $154.02 | |
| SwiftCarb AF03755E6007S100 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 3.500 | Square | $129.89 | |
| SwiftCarb AF03755EW007R300 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 3.500 | 0.015 | $152.77 | |
| SwiftCarb AF03755EW007R600 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 3.500 | 0.030 | $152.77 | |
| SwiftCarb AF03755EW007RC00 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 3.500 | 0.060 | $152.77 | |
| SwiftCarb AF03755EW007RH00 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 3.500 | 0.090 | $152.77 | |
| SwiftCarb AF03755EW007RL00 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 3.500 | 0.120R | $154.98 | |
| SwiftCarb AF03755EW007RM00 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 3.500 | 0.125 | $154.98 | |
| SwiftCarb AF03755EW007RN00 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 3.500 | 0.156R | $158.62 | |
| SwiftCarb AF03755EW007S100 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 3.500 | Square | $135.08 | |
| SwiftCarb AF03755FK009R300 | 0.375 | 2.000 | 0.375 | 4.000 | 0.015 | $158.92 | |
| SwiftCarb AF03755FK009R600 | 0.375 | 2.000 | 0.375 | 4.000 | 0.030 | $158.92 | |
| SwiftCarb AF03755FK009RC00 | 0.375 | 2.000 | 0.375 | 4.000 | 0.060 | $158.92 | |
| SwiftCarb AF03755FK009RH00 | 0.375 | 2.000 | 0.375 | 4.000 | 0.090 | $158.92 | |
| SwiftCarb AF03755FK009RL00 | 0.375 | 2.000 | 0.375 | 4.000 | 0.120R | $161.12 | |
| SwiftCarb AF03755FK009RM00 | 0.375 | 2.000 | 0.375 | 4.000 | 0.125 | $161.12 | |
| SwiftCarb AF03755FK009RN00 | 0.375 | 2.000 | 0.375 | 4.000 | 0.156R | $164.79 |
5 Flute
| Part Number | Cut Dec | LOC | Shank | OAL | Radius | Price US$ |
5 Flute Qty / Buy |
| SwiftCarb AF03755FK009S100 | 0.375 | 2.000 | 0.375 | 4.000 | Square | $142.02 | |
| SwiftCarb AF03755G6009R300 | 0.375 | 2.250 | 0.375 | 4.000 | 0.015 | $165.08 | |
| SwiftCarb AF03755G6009R600 | 0.375 | 2.250 | 0.375 | 4.000 | 0.030 | $165.08 | |
| SwiftCarb AF03755G6009RC00 | 0.375 | 2.250 | 0.375 | 4.000 | 0.060 | $165.08 | |
| SwiftCarb AF03755G6009RH00 | 0.375 | 2.250 | 0.375 | 4.000 | 0.090 | $165.08 | |
| SwiftCarb AF03755G6009RL00 | 0.375 | 2.250 | 0.375 | 4.000 | 0.120R | $167.27 | |
| SwiftCarb AF03755G6009RM00 | 0.375 | 2.250 | 0.375 | 4.000 | 0.125 | $167.27 | |
| SwiftCarb AF03755G6009RN00 | 0.375 | 2.250 | 0.375 | 4.000 | 0.156R | $170.95 | |
| SwiftCarb AF03755G6009S100 | 0.375 | 2.250 | 0.375 | 4.000 | Square | $148.94 | |
| SwiftCarb AF03755GS00ER300 | 0.375 | 2.500 | 0.375 | 5.000 | 0.015 | $169.67 | |
| SwiftCarb AF03755GS00ER600 | 0.375 | 2.500 | 0.375 | 5.000 | 0.030 | $169.67 | |
| SwiftCarb AF03755GS00ERC00 | 0.375 | 2.500 | 0.375 | 5.000 | 0.060 | $169.67 | |
| SwiftCarb AF03755GS00ERH00 | 0.375 | 2.500 | 0.375 | 5.000 | 0.090 | $169.67 | |
| SwiftCarb AF03755GS00ERL00 | 0.375 | 2.500 | 0.375 | 5.000 | 0.120R | $171.89 | |
| SwiftCarb AF03755GS00ERM00 | 0.375 | 2.500 | 0.375 | 5.000 | 0.125 | $171.89 | |
| SwiftCarb AF03755GS00ERN00 | 0.375 | 2.500 | 0.375 | 5.000 | 0.156R | $175.54 | |
| SwiftCarb AF03755GS00ES100 | 0.375 | 2.500 | 0.375 | 5.000 | Square | $154.14 | |
| SwiftCarb AF03755HY00ER300 | 0.375 | 3.000 | 0.375 | 5.000 | 0.015 | $186.59 | |
| SwiftCarb AF03755HY00ER600 | 0.375 | 3.000 | 0.375 | 5.000 | 0.030 | $186.59 | |
| SwiftCarb AF03755HY00ERC00 | 0.375 | 3.000 | 0.375 | 5.000 | 0.060 | $186.59 | |
| SwiftCarb AF03755HY00ERH00 | 0.375 | 3.000 | 0.375 | 5.000 | 0.090 | $186.59 | |
| SwiftCarb AF03755HY00ERL00 | 0.375 | 3.000 | 0.375 | 5.000 | 0.120R | $188.78 | |
| SwiftCarb AF03755HY00ERM00 | 0.375 | 3.000 | 0.375 | 5.000 | 0.125 | $188.78 | |
| SwiftCarb AF03755HY00ERN00 | 0.375 | 3.000 | 0.375 | 5.000 | 0.156R | $192.43 | |
| SwiftCarb AF03755HY00ES100 | 0.375 | 3.000 | 0.375 | 5.000 | Square | $173.20 |


Performance


© End Mill Discount 2026
